Top Fänge 2015
Dies sind einige kapitale Fische, die Mitglieder des Fischereiverein München e.V. im Jahr 2015 gefangen haben.
Mitglieder, die ebenfalls ihre Fänge hier mit anderen Vereinsmitgliedern teilen wollen, senden ihre Fangbilder an webmaster@fischereiverein-muenchen.de mit Angabe von Länge, Gewicht, Gewässer und idealerweise inkl. Angelmethode und Köder
Riesenhecht aus Thanning I
Mitglied | Julian Heubeck |
Datum | 13.09.2015 |
Fischart | Hecht |
Gewässer | Thanning I |
Länge | 127 cm |
Gewicht | 14.600 gr |
Fangmethode | ??? |
Köder | ??? |
Schöne Spiegelkarpfen aus Thanning II
Mitglied | Vitus Hansch & Severin Berger |
Datum | 13.08.2015 |
Fischart | Spiegelkarpfen |
Gewässer | Thanning II |
Länge | 46 & 47 cm |
Gewicht | 1240 & 1510 gr |
Fangmethode | Ansitzfischen |
Köder | Mais & Forellenteig |
Top-Regenbogenforelle aus der Anzinger Sempt
Mitglied | Luca Spicko |
Datum | 11.07.2015 |
Fischart | Regenbogenforelle |
Gewässer | Anzinger Sempt |
Länge | 60 cm |
Gewicht | 3.300 gr |
Fangmethode | Spinnfischen |
Köder | Wobbler |
Dicker Barsch aus der Goldach
Mitglied | Ivan Spicko |
Datum | 15.03.2015 |
Fischart | Barsch |
Gewässer | Goldach |
Länge | 50 cm |
Gewicht | 1.600 gr |
Fangmethode | Posenfischen |
Köder | Tauwurm |
Schöne Forellen aus Marzling
Mitglied | Christian Buecherl |
Datum | 22.05.2015 |
Fischart | Regenbogenforellen & Bachforelle |
Gewässer | Kiesweiher Marzling |
Länge | 35 cm & 43 cm & 54 cm |
Gewicht | 550 gr & 1.050 gr & 1.550 gr |
Fangmethode | Spinnfischen |
Köder | Wobbler |
Dicke Regenbogenforellen aus der Sempt
Mitglied | Rolf Kittel |
Datum | 30.05.2015 |
Fischart | Regenbogenforellen |
Gewässer | Anzinger Sempt |
Länge | 35 – 56 cm |
Gewicht | 500 – 2.000 gr |
Fangmethode | Spinnfischen |
Köder | Wobbler |
Mooshäuslweiher bei 4° Celcius
Mitglied | Christian Buecherl |
Datum | 06.04.2015 |
Fischart | Spiegelkarpfen |
Gewässer | Mooshäuslweiher |
Länge | 47 cm & 42 cm |
Gewicht | 2300gr & 1300 gr |
Fangmethode | Feederfischen |
Köder | Mais |
Salmoniden aus der Sempt
Mitglied | Vitus Hansch |
Datum | 05.03.2015 |
Fischart | Bachforelle & Bachsaibling |
Gewässer | Anzinger Sempt |
Länge | 38 – 46cm |
Gewicht | 600 – 930 gr |
Fangmethode | Spinnfischen |
Köder | Gummifisch |
Aitel aus der Goldach
Datum | 15.01.2015 |
Fischart | Döbel |
Gewässer | Goldach |
Länge | leider keine Angabe |
Gewicht | leider keine Angabe |
Fangmethode | leider keine Angabe |
Köder | leider keine Angabe |